Подбор контейнеров
20'DC контейнер (22G1)
(20-ти футовый стандартный контейнер)
20'DC контейнер (22G1)
(20-ти футовый стандартный контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 6096 | 5898 | 33,2 | 2100-2300 | 24000-29000 | |
Ширина | 2438 | 2352 | 2340 | |||
Высота | 2621 | 2393 | 2280 |
40'DC контейнер (42G1)
(40-ка футовый стандартный контейнер)
40'DC контейнер (42G1)
(40-ка футовый стандартный контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 12192 | 12032 | 67,7 | 3600-3800 | 26000-29000 | |
Ширина | 2438 | 2352 | 2340 | |||
Высота | 2621 | 2393 | 2280 |
40'HC контейнер (45G1)
(40-ка футовый "высокий" контейнер)
40'HC контейнер (45G1)
(40-ка футовый "высокий" контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 12192 | 12032 | 76,4 | 3800-4000 | 26000-29000 | |
Ширина | 2438 | 2352 | 2340 | |||
Высота | 2900 | 2698 | 2585 |
40'HCPW контейнер (4EG1)
(40-ка футовый "высокий", "широкий" контейнер)
40'HCPW контейнер (4EG1)
(40-ка футовый "высокий", "широкий" контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 12192 | 12032 | 79,3 | 3900-4100 | 26000-29000 | |
Ширина | 2500 | 2444 | 2416 | |||
Высота | 2900 | 2698 | 2585 |
45'HC контейнер (45G1)
(45-ти футовый "высокий" контейнер)
45'HC контейнер (45G1)
(45-ти футовый "высокий" контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 13720 | 13556 | 86 | 4200-4500 | 25500-28000 | |
Ширина | 2438 | 2352 | 2340 | |||
Высота | 2900 | 2698 | 2585 |
45'HCPW контейнер (LEG1)
(45-ти футовый "высокий", "широкий" контейнер)
45'HCPW контейнер (LEG1)
(45-ти футовый "высокий", "широкий" контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 13720 | 13556 | 89,3 | 4200-4500 | 25500-28000 | |
Ширина | 2500 | 2444 | 2416 | |||
Высота | 2900 | 2698 | 2585 |
20'RF контейнер (22R1)
(20-ти футовый реф. контейнер)
20'RF контейнер (22R1)
(20-ти футовый реф. контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 6096 | 5456 | 28,4 | 2900-3100 | 26000-30000 | |
Ширина | 2438 | 2294 | 2290 | |||
Высота | 2621 | 2160 | 2264 |
40'RH контейнер (45R1)
(40-ка футовый "высокий" реф. контейнер)
40'RH контейнер (45R1)
(40-ка футовый "высокий" реф. контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 12192 | 11590 | 67,5 | 4500-4900 | 26000-29000 | |
Ширина | 2438 | 2288 | 2290 | |||
Высота | 2900 | 2400 | 2569 |
20'OT контейнер (22U1)
(20-ти футовый "опен-топ" контейнер)
20'OT контейнер (22U1)
(20-ти футовый "опен-топ" контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 6096 | 5902 | 5490*2210 | 2100-2400 | 26000-29000 | |
Ширина | 2438 | 2350 | 2340 | |||
Высота | 2621 | 2348 | 2280 |
40'OT контейнер (42U1)
(40-ка футовый "опен-топ" контейнер)
40'OT контейнер (42U1)
(40-ка футовый "опен-топ" контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 12192 | 12032 | 11810*2232 | 3700-3900 | 26000-29000 | |
Ширина | 2438 | 2350 | 2340 | |||
Высота | 2621 | 2348 | 2280 |
40'OTH контейнер (45U1)
(40-ка футовый "высокий" "опен-топ" контейнер)
40'OTH контейнер (45U1)
(40-ка футовый "высокий" "опен-топ" контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 12192 | 12032 | 11806*2192 | 3800-4000 | 26000-29000 | |
Ширина | 2438 | 2350 | 2340 | |||
Высота | 2900 | 2653 | 2585 |
20'FR контейнер (22P3)
(20-ти футовый "флэт-рак" контейнер)
20'FR контейнер (22P3)
(20-ти футовый "флэт-рак" контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 6096 | 5960 | 5850 | 5420*2060 | 2900-3100 | 28000-37000 |
Ширина | 2438 | 2400 | ||||
Высота | 2621 | 2290 |
40'FR контейнер (42P3)
(40-ка футовый "флэт-рак" контейнер)
40'FR контейнер (42P3)
(40-ка футовый "флэт-рак" контейнер)
Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 12192 | 11856 | 12060 | 11660*2220 | 5000-5300 | 29000-45000 |
Ширина | 2438 | 2394 | ||||
Высота | 2621 | 1940 |